Cliccando sulla partita è possibile vedere il tabellino della gara
|
|
|
|
Pol. Due Ponti - A.S.D. Solierese
|
1 - 7
|
|
Pol. Madonnina - A.S.D. Solierese
|
6 - 2
|
|
Pol. Quattroville - A.S.D. Solierese
|
|
|
A.S.D. Solierese - Carpi F.C. 1909
|
|
|
A.S.D. Solierese - Real Panaro
|
14 - 0
|
|
Pol. Campogalliano - A.S.D. Solierese
A.S.D. Solierese - Hera Giallo Pol. Madonnina - A.S.D.Solierese |
|
| A.S.D. Solierese - Arcetana | {tooltip} 5 - 1 {end-link} Covezzoli (2) - Bianculli (2) - Lugli M. {end-tooltip} |
| Nonantola - A.S.D. Solierese | {tooltip} 15 - 6 {end-link} Toscano (3) - De Luca - Di Chiara - Lugli M. {end-tooltip} |
| A.S.D. Solierese - Carpi F.C. 1909 | {tooltip} 9 - 4 {end-link} Toscano (2) - Fullico - Covezzoli (2) - Venuta - Bianculli -Lugli M. (2) {end-tooltip} |
| Real Panaro - A.S.D. Solierese | {tooltip} 0 - 5 {end-link} De Luca - Lugli M. - Bottoni -Tisi (2) {end-tooltip} |
| A.S.D. Solierese - Pol. Quattroville | {tooltip} 3 - 1 {end-link} Bottoni -Tisi - Vullo {end-tooltip} |
| A.S.D. Solierese - Campogalliano | {tooltip} 4 - 1 {end-link} Tisi - Toscano - Covezzoli (2) {end-tooltip} |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|







